Model/Brand/Package
Category/Description
Inventory
Price
Data
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 18kΩ ±5% 1W ±200ppm/℃761120+$0.541450+$0.5013100+$0.4812300+$0.4652500+$0.45311000+$0.44515000+$0.437110000+$0.4291
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 13.7Ω ±1% 1W ±100ppm/℃387720+$0.364550+$0.3375100+$0.3240300+$0.3132500+$0.30511000+$0.29975000+$0.294310000+$0.2889
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 1.58Ω ±1% 1W ±200ppm/℃281220+$0.374050+$0.3463100+$0.3324300+$0.3213500+$0.31301000+$0.30755000+$0.301910000+$0.2964
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 120Ω ±5% 1W ±200ppm/℃610820+$0.334850+$0.3100100+$0.2976300+$0.2877500+$0.28021000+$0.27535000+$0.270310000+$0.2654
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 1.37Ω ±1% 1W ±200ppm/℃765620+$0.374050+$0.3463100+$0.3324300+$0.3213500+$0.31301000+$0.30755000+$0.301910000+$0.2964
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 1.24Ω ±1% 1W ±100ppm/℃137420+$0.305150+$0.2825100+$0.2712300+$0.2622500+$0.25541000+$0.25095000+$0.246310000+$0.2418
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 1.37kΩ ±1% 1W ±100ppm/℃952620+$0.531950+$0.4925100+$0.4728300+$0.4570500+$0.44521000+$0.43735000+$0.429510000+$0.4216
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 1.78kΩ ±1% 1W ±100ppm/℃588120+$0.325450+$0.3013100+$0.2892300+$0.2796500+$0.27231000+$0.26755000+$0.262710000+$0.2579
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 15Ω ±1% 1W ±100ppm/℃712320+$0.531950+$0.4925100+$0.4728300+$0.4570500+$0.44521000+$0.43735000+$0.429510000+$0.4216
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 14Ω ±1% 1W ±100ppm/℃610520+$0.325450+$0.3013100+$0.2892300+$0.2796500+$0.27231000+$0.26755000+$0.262710000+$0.2579
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 16Ω ±1% 1W ±100ppm/℃789320+$0.325450+$0.3013100+$0.2892300+$0.2796500+$0.27231000+$0.26755000+$0.262710000+$0.2579
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 162Ω ±1% 1W ±100ppm/℃969920+$0.364550+$0.3375100+$0.3240300+$0.3132500+$0.30511000+$0.29975000+$0.294310000+$0.2889
-
Category: resistanceDescription: 1218 169Ω ±1% 1W ±100ppm/℃463920+$0.531950+$0.4925100+$0.4728300+$0.4570500+$0.44521000+$0.43735000+$0.429510000+$0.4216
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: Res Thick Film 1218 15Ω 1% 1W ±100ppm/℃ Molded SMD SMD Blister T/R537410+$0.974750+$0.9242100+$0.8881300+$0.8664500+$0.84471000+$0.82312500+$0.79065000+$0.7834
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 15Ω ±5% 1W ±200ppm/℃683620+$0.463150+$0.4288100+$0.4116300+$0.3979500+$0.38761000+$0.38075000+$0.373910000+$0.3670
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: Res Thick Film 1218 130Ω 1% 1.5W ±100ppm/℃ Molded SMD Blister T/R94755+$2.816125+$2.607550+$2.4615100+$2.3989500+$2.35722500+$2.30505000+$2.284210000+$2.2529
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 11.8kΩ ±1% 1W ±100ppm/℃722120+$0.314650+$0.2913100+$0.2796300+$0.2703500+$0.26331000+$0.25865000+$0.254010000+$0.2493
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: RES SMD 0Ω JUMPER 1.5W 121868205+$2.135725+$1.977550+$1.8668100+$1.8193500+$1.78772500+$1.74815000+$1.732310000+$1.7086
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: Res SMD 5.9KΩ 1W 1812 Wide88735+$1.663225+$1.540050+$1.4538100+$1.4168500+$1.39222500+$1.36145000+$1.349010000+$1.3306
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: Automotive grade chip resistors(AC)7117
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 5.1Ω(5R10) ±1% tape661720+$0.442850+$0.4100100+$0.3936300+$0.3805500+$0.37061000+$0.36415000+$0.357510000+$0.3510
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 30.1KΩ(3012) ±1% tape728020+$0.147250+$0.1363100+$0.1308300+$0.1264500+$0.12321000+$0.12105000+$0.118810000+$0.1166
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 68Ω(680) ±5% tape871520+$0.118850+$0.1100100+$0.1056300+$0.1021500+$0.09941000+$0.09775000+$0.095910000+$0.0942
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 1.65Ω ±1% 1W ±100ppm/℃326820+$0.305150+$0.2825100+$0.2712300+$0.2622500+$0.25541000+$0.25095000+$0.246310000+$0.2418
-
Category: resistanceDescription: 1218 47kΩ ±0.5% 1W ±50ppm/℃28595+$1.703725+$1.577550+$1.4892100+$1.4513500+$1.42612500+$1.39455000+$1.381910000+$1.3630
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 3.01Ω ±1% 1W ±100ppm/℃371420+$0.550850+$0.5100100+$0.4896300+$0.4733500+$0.46101000+$0.45295000+$0.444710000+$0.4366
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 8.2Ω ±1% 1W ±200ppm/℃629320+$0.452350+$0.4188100+$0.4020300+$0.3886500+$0.37861000+$0.37195000+$0.365210000+$0.3585
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 7.68Ω ±1% 1W ±200ppm/℃286820+$0.403750+$0.3738100+$0.3588300+$0.3468500+$0.33791000+$0.33195000+$0.325910000+$0.3199
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 820Ω ±1% 1W ±100ppm/℃761920+$0.305150+$0.2825100+$0.2712300+$0.2622500+$0.25541000+$0.25095000+$0.246310000+$0.2418
-
Category: Classification of electronic componentsDescription: 1218 806Ω ±1% 1W ±100ppm/℃709720+$0.531950+$0.4925100+$0.4728300+$0.4570500+$0.44521000+$0.43735000+$0.429510000+$0.4216
